Dubai Dirham Rate in Pakistan | AED to PKR Exchange Rate for Today 12 April

The exchange rate of UAE Dirham (AED) to Pakistani Rupee (PKR) today, April 12, 2025, is Rs76.373. Over the last 10 days, the rate has been mostly stable with slight changes. Here’s a quick look:
Today’s Rate (April 12, 2025)
- 1 AED = Rs76.373
This is a tiny 0.001% change from yesterday.
Last 10 Days’ Rates
- April 6, 2025: 1 AED = Rs76.648 (highest)
- April 9, 2025: 1 AED = Rs76.330 (lowest)
- April 11, 2025: 1 AED = Rs76.614
19/04/2025
1 AED = 76.402 PKR
AED
(United Arab Emirates Dirham)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AED to PKR
Amount (AED) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AED | 76.402 PKR |
5.000 AED | 382.008 PKR |
10.000 AED | 764.015 PKR |
20.000 AED | 1,528.031 PKR |
50.000 AED | 3,820.076 PKR |
100.000 AED | 7,640.153 PKR |
200.000 AED | 15,280.305 PKR |
500.000 AED | 38,200.763 PKR |
1,000.000 AED | 76,401.525 PKR |
1,000,000.000 AED | 76,401,525.470 PKR |
PKR to AED
Amount (PKR) | Converted (AED) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 AED |
5.000 PKR | 0.065 AED |
10.000 PKR | 0.131 AED |
20.000 PKR | 0.262 AED |
50.000 PKR | 0.654 AED |
100.000 PKR | 1.309 AED |
200.000 PKR | 2.618 AED |
500.000 PKR | 6.544 AED |
1,000.000 PKR | 13.089 AED |
1,000,000.000 PKR | 13,088.744 AED |
United Arab Emirates Dirham Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|