Afghani Currency to Pakistani Rupee | AFN to PKR Exchange Rate for 13 April 2025

1 Afghan Afghani (AFN) = 3.922 Pakistani Rupee (PKR), down 0.09% from yesterday’s 3.926 PKR.
19/04/2025
1 AFN = 3.890 PKR
AFN
(Afghan Afghani)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AFN to PKR
Amount (AFN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AFN | 3.890 PKR |
5.000 AFN | 19.450 PKR |
10.000 AFN | 38.900 PKR |
20.000 AFN | 77.800 PKR |
50.000 AFN | 194.501 PKR |
100.000 AFN | 389.001 PKR |
200.000 AFN | 778.003 PKR |
500.000 AFN | 1,945.007 PKR |
1,000.000 AFN | 3,890.014 PKR |
1,000,000.000 AFN | 3,890,013.870 PKR |
PKR to AFN
Amount (PKR) | Converted (AFN) |
---|---|
1.000 PKR | 0.257 AFN |
5.000 PKR | 1.285 AFN |
10.000 PKR | 2.571 AFN |
20.000 PKR | 5.141 AFN |
50.000 PKR | 12.853 AFN |
100.000 PKR | 25.707 AFN |
200.000 PKR | 51.414 AFN |
500.000 PKR | 128.534 AFN |
1,000.000 PKR | 257.068 AFN |
1,000,000.000 PKR | 257,068.492 AFN |
Afghanistan Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|