Bangladeshi Taka to Pakistani Rupee | BDT to PKR Exchange Rates for 14 April 2025

19/04/2025
1 BDT = 2.309 PKR
BDT
(Bangladeshi Taka)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
BDT to PKR
Amount (BDT) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 BDT | 2.309 PKR |
5.000 BDT | 11.547 PKR |
10.000 BDT | 23.093 PKR |
20.000 BDT | 46.187 PKR |
50.000 BDT | 115.467 PKR |
100.000 BDT | 230.935 PKR |
200.000 BDT | 461.869 PKR |
500.000 BDT | 1,154.673 PKR |
1,000.000 BDT | 2,309.345 PKR |
1,000,000.000 BDT | 2,309,345.410 PKR |
PKR to BDT
Amount (PKR) | Converted (BDT) |
---|---|
1.000 PKR | 0.433 BDT |
5.000 PKR | 2.165 BDT |
10.000 PKR | 4.330 BDT |
20.000 PKR | 8.660 BDT |
50.000 PKR | 21.651 BDT |
100.000 PKR | 43.302 BDT |
200.000 PKR | 86.605 BDT |
500.000 PKR | 216.512 BDT |
1,000.000 PKR | 433.023 BDT |
1,000,000.000 PKR | 433,023.140 BDT |
Bangladeshi Currency Exchange Rates n Open Market in Pakistan
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|